Ціни на ГБО 2 покоління для 4-цил авто
Комплектації ГБО для двигунів → Витрата газу відносно бензину +30% | Карбю- ратор | Моно- інжек | Інжек- тор |
Виробник обладнання | Італія | Італія | Італія |
Гарантія на обладнання в роках або км (що вийде раніше) | 2 роки 25т км | 2 роки 25т км | 2 роки 25т км |
Ціна під ключ → → → ↓↓↓ Додаткові опції ↓↓↓ | 4800 | 5100 | 5400 |
Документи для реєстрації ГБО в МРЕВ | ✓ | ✓ | ✓ |
Напів-автоматичний перехід на газове паливо | — | ✓ | ✓ |
Кнопка з індикацією рівня газу в балоні | +300 | +300 | +300 |
Заправочний в лючок бензобака через перехідник | +300 | +300 | +300 |
Новий балон циліндр в заміну б\у (ціна до 50л) | +600 | +600 | +600 |
Новий балон таблетка в заміну б\у (ціна до 42л) | +1200 | +1200 | +1200 |
Індикатор для настройки газу -5% розхід газу При умові робочого лямда-зонда | — | +600 | +600 |
Автоматичний регулятор газу -10% розхід газу При умові робочого лямда-зонда | — | +2000 | +2000 |
Варіатор випередження кута запалення (УОЗ) -5% розхід газу | — | +2500 | +2500 |
Ціни на ГБО 4 покоління для 4-цил авто
Комплектації ГБО відрізняються економічністю і гарантією | Стан- дарт | Прем- іум | Люкс+ OBD |
Виробник обладнання | Польша | Італія | Італія |
Витрата газу відносно бензину | +25% | +20% | +15% |
Гарантія на обладнання в роках або км (що вийде раніше) | 2 роки 25т км | 3 роки 45т км | 5 років 100т км |
Ціна під ключ → → → ↓↓↓ Додаткові опції ↓↓↓ | 7600 | 9600 | 14400 |
Документи для реєстрації ГБО в МРЕВ | ✓ | ✓ | ✓ |
Кнопка з індикацією рівня газу в балоні | ✓ | ✓ | ✓ |
Газовий фільтр циклонного типу з відстійником | +300 | ✓ | ✓ |
Заправочний в лючок бензобака через перехідник | +300 | +300 | ✓ |
Новий балон з мультиклапаном Євро-класу (в заміну б\у) | +1200 | +1200 | ✓ |
Одиночні швидкісні форсунки Hana|Barracuda|Stag W03 | +1600 | +1200 | ✓ |
Електроніка з OBD-Автокорекцією (для авто 2000+ року) | +2200 | +1500 | ✓ |
Надійний редуктор KME S6 Silver до 220к.с. | +1000 | +600 | ✓ |
Варіатор випередження кута запалення (УОЗ) -5% розхід газу | +2500 | +2500 | +2500 |
Електро-підігрів редуктора -40% витрата бензину | — | — | +3500 |
Ціни ГБО 4 і ГБО 5 для двигунів з безпосереднім вприском (розраховується індивідуально)
Ціна під ключ | 4 цил | 6 цил | 8 цил |
Звичайний розподілений вприск | від 7600 | від 11700 | від 14700 |
FSI, TSI, TFSI, Ecoboost, SIDI, SKYACTIV, GDI (заміщення газом 75% бензини) | від 19500 | від 25500 | від 28500 |